| Procesos | Identificación | Usuario | Servidor | Base de datos | Comando | Tiempo | Estado actual | Progreso |
consulta SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matar el proceso | 1 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 2 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 3 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 4 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 5 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 3934 | pma | localhost:56136 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3935 | root | localhost:56137 | mysql | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3936 | pma | localhost:56138 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3937 | root | localhost:56139 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Matar el proceso | 3938 | pma | localhost:56140 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3939 | root | localhost:56141 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3940 | pma | localhost:56142 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3941 | root | localhost:56143 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3942 | pma | localhost:56144 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3943 | root | localhost:56145 | Ninguna | Query | 0 | Filling schema table | 0.000 | |
| Matar el proceso | 3944 | pma | localhost:56146 | phpmyadmin | Query | 0 | Opening tables | 0.000 | |
| Matar el proceso | 3945 | root | localhost:56147 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
Nota: Activar el refresco automático podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.